
Données météorologiques de la station météo de Niort Centre Ville La station meteo se trouve à Niort en centre ville, au 33 rue de la gare (46°19'14"-0°27'33" altitude : 29m))
Les données sont mises a jour sur ce site toutes les 10 minutes
Dernière mise à jour de ce site effectuée le 09/09/10 à 7:10
| Température: | 13.2°C | Point de rosée: | 12.1°C |
| Humidité: | 93% | Température ressentie au vent: | 13.2°C |
| Vent: | S à 0.0 km/hr | Index de chaleur THW prenant en compte la temperature,le vent et l'humidité: | 13.3°C |
| Baromètre: | 1015.9 hPa and Rising Rapidly | Index de chaleur (humidex) prenant en compte la temperature et l'humidité : | 13.3°C |
| Précipitations du jour: | 0.0 mm | Précipitations mensuelles: | 15.5 mm |
| Pluie d'orage: | 15.5 mm | Précipitations annuelles: | 365.5 mm |
| Débit de la pluie: | 0.0 mm/hr | Radiations solaires: | 0 W/m² |
| Indice UV: | 0.0 index |
le soleil se lève ce jour (à Niort en centre ville) à 7:32 et se couche à 20:26
| Ce site vous est proposé gratuitement par: |
![]() |